- nieuwe eiwitreep met nougat smaak. 159Kcal
- Slechts 3 g koolhydraten, slechts 1. g suiker per portie.
- een reep van 45g waarvan 15 g eiwitten
- geschikt vanaf fase 1 of later
- zonder gluten
- met stukjes pistachenoten
- drink 200-230 ml water met elke reep
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 45 |
g |
Energetische waarden | 1476 | kJ | 664 | kJ |
353 | kcal | 159 | kcal | |
Vetten | 18.6 | g | 8.4 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 | g | 0.8 | g |
Koolhydraten | 7.0 | g | 3.1 | g |
waarvan suikers | 2.1 | g | 1.0 | g |
waarvan polyolen | 2.5 | g | 1.1 | g |
Vezels | 25.3 | g | 11.4 | g |
waarvan polydextrose | 22.2 | g | 10.0 | g |
Eiwitten | 33.3 | g | 15.0 | g |
Zout | 0.84 | g | 0.37 | g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.