Havermout Appel-kaneel is toegelaten vanaf fase 1 te beperken tot 1 of 2 per dag.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | ||
Energetische waarden | 1521 | kJ | 556 | kJ | ||
359 | kcal | 132 | kcal | |||
Vetten | 3,5 | g | 0.9 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 | g | 0.2 | g | ||
Koolhydraten | 22 | g | 5.4 | g | ||
waarvan suikers | 2.2 | g | 0.3 | g | ||
Vezels | 4,5 | g | 1.1 | g | ||
Eiwitten | 58 | g | 15 | g | ||
Zout | 1,4 | g | 0.36 | g | ||
MINERALEN | VWR* 25g | |||||
Kalium | 407 | mg | 102 | mg | 5% | |
Calcium | 590 | mg | 148 | mg | 18% | |
Fosfor | 581 | mg | 145 | mg | 21% | |
Magnesium | 126 | mg | 31,5 | mg | 8% | |
VITAMINEN | VWR* 25g | |||||
Vitamine A | 488 | µg | 122 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | |
Vitamine B1/thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 17% | |
Vitamine B2/riboflavine | 1,0 | mg | 0,3 | mg | 18% | |
Vitamine B3/niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5/pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B8/biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | 15% | |
Vitamine B9/foliumzuur | 120 | µg | 30,0 | µg | 15% | |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | gµ | 15% |
*voedingswaardereferenties
- snelle bereidingswijze
- 1 zakje
Bereidingswijze: Voeg de inhoud van het zakje toe aan 100 ml kokend water. Meng tot volledige oplossing.
Ingrediënten: melkeiwitten (emulgator: lecithinen), havermout (33%), soja-eiwit (emulgator: lecithine [soja]), aroma’s, zout, antiklontermiddelen: magnesiumcarbonaat en siliciumdioxide [nano], verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: aspartaam, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), kaneel (0,3%), L-methionine, kleurstof: karamel, maltodextrine.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.