U mag deze Belgische wafels niet missen als u op zoek bent naar zachte koekjes met een verlaagd suikergehalte. Het Belgische snoepmerk overtuigt hier met veel smaak en grote voedingswaarde. In het bijzonder is het suikergehalte vrijwel onbestaand dankzij alternatieve zoetstoffen. Dus als je de suiker in je uitgebalanceerde dieet wilt of wilt beperken, zijn de suikervrije vanillewafels van La Nouba een welkome afwisseling.
Gemiddelde voedingswaarden per: | 100G | 25 G PORTIE |
---|---|---|
Energetische waarden | ||
In kJ | 1646.0 kJ | 411,5 kJ |
In kcal | 393,0 kcal | 98,3 kcal |
Vetten | 20,8 g | 5,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,5 g | 2,0 g |
Koolhydraten | 53,4 g | 13,3 g |
waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
waarvan polyolen | 24,0 g | 6,0 g |
Vezels | 6,9 g | 1,5 g |
Eiwitten | 6,0 g | 1,5 g |
Zout | 0,407 g | 0,102 g |
Ingrediënten | Tarwebloem (gluten), zoetstof: maltito*, plantaardig vetten (palm, koolzaad en soja) , ei , sojameel , vezels (inuline), maïszetmeel, sojameel , stabilisator: glycerol, rijsmiddel (E341, E500A), emulgator: sojalecithine , zout, vanille aroma.
Kan sporen van melk en sesam bevatten . *overmatige consumptie kan een laxerende werkinge hebben. |
Bewaring: | Koel en droog bewaren. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.