Deze lekkere maaltijdrepen met melkchocolade en crunchy choco-crispsmaak, zijn ideaal als lunch of voor als je weinig tijd hebt.
Caloriearm en tegelijk een volwaardige maaltijd.
Deze maaltijdreep bevat alles wat je lichaam nodig heeft: vezels, eiwitten, vitaminen, mineralen en dat met slechts 212 calorieën.
De melkchocolade en crunchy choco-crispsmaak maakt deze reep ook nog eens super lekker.
Stop een reep in je tas en je neemt je maaltijd overal mee naartoe.
- 212 kcal per reep
- 1 maaltijdreep = 1 complete maaltijd
- Rijk aan eiwitten en vezels
- 13 vitaminen en 10 mineralen
- Per stuk verpakt dus handig voor onderweg
KAN SPOREN VAN EI, NOTEN, SESAM EN SELDERIJ BEVATTEN. *overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Hoe te gebruiken?
2 repen = 2 maaltijden
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 58 g | ||
Energetische waarde (kcal) | 366 | 212 | ||
Energetische waarde (kJ) | 1534 | 889 | ||
Vetten (g) | 12 | 7.0 | ||
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4.8 | 2.8 | ||
Koolhydraten (g) | 38 | 22 | ||
waarvan suikers (g) | 21 | 12.2 | ||
waarvan polyolen (g) | 6.2 | 3.6 | ||
Vezels (g) | 12 | 7.0 | ||
Eiwitten (g) | 23 | 13.3 | ||
Zout (g) | 0.78 | 0.45 | ||
Vitamine A (µg) | 491 | |||
Vitamine C (mg) | 46 | |||
Vitamine D (µg) | 3.8 | |||
Vitamine E (mg) | 10 | |||
Vitamine H (µg) | 50 | |||
Vitamine K (µg) | 39 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0.73 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0.87 | |||
Vitamine PP (mg) | 9.6 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0.8 | |||
Vitamine B5 (mg) | 3.1 | |||
Vitamine B9 (µg) | 177 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.5 | |||
Kalium (mg) | 875 | |||
Calcium (mg) | 449 | |||
Fosfor (mg) | 510 | |||
Magnesium (mg) | 206 | |||
IJzer (mg) | 11 | |||
Zink (mg) | 6.5 | |||
Koper (mg) | 0.86 | |||
Mangaan (mg) | 1.4 | |||
Selenium (µg) | 44 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.